Firma nasza została wyłącznym dystrybutorem na Polskę analizatora antenowego i analizatora widma do 3GHz. Analizator KC901S produkcji chińskiej jest miernikiem o dużych możliwościach pomiarowych, dużej dokładności w stosunku do swojej ceny. Analizator mierzy:
- pomiar SWR ( S11)
- pomiar fali padającej (S21)
- analiza widma (SPEC)
- pomiar natężenia pola elektromagnetycznego (FILED)
- pomiar źródła RF (RF SOURCE)
- własne generator częstotliwości modulowanych ( AF SOURCE)
KC901S jest przeznaczony do regulacji układów radiowych, takich jak filtry, wzmacniacze, splittery , sumatory dla badań impedancji wyjściowej i wejściowej, dla oceny jakości układu zasilania antenowego i wykrywanie amplitudy sygnału na wszystkich poziomach.
PARAMETRY TECHNICZNE:
| 1. | Zakres częstotliwości pomiarowych | 250kHz-3GHz |
| 2 | Poziom sygnału wyjściowego | +3 dBm ( 2mW) |
| 3 | Czułość wejściowa | 107 dBm ( 1uV) |
| 4. | Maksymalny poziom sygnału wejściowego | 15VDC (+ 20dBm) |
| 5. | Zakresy pomiarowe dla S21 | 90 dBm |
| 6. | Rozdzielczość | 1Hz, poziom 0,01dB, faza 0,01 st. |
| 7. | Dokładność pomiaru sygnału S21 | +/- 0,3-0,5 dB |
| S11 | +/- 1,5 dB | |
| 8. | Kierunkowość bezwzględna | 20 dB |
| 9. | Kierunkowość względna | 40 dB |
| 10. | Dokładność fazy | 2o |
| 11. | Kierunkowość wewnętrzna mostka | 30 dB |
| 12 | Stabilność częstotliwości | +/- 1ppm / rok przy 25 st.C |
| 13. | Napięcie zasilania (zasilacz) | 12-32V |
| akumulatorki | 7,2-8,4 V | |
| 14. | Czas pracy (akumulatory 3400 mAh) | 5 h |
| 15. | Zakres temperatur pracy (zasilacz) | -30 do +60 o |
| 16. | Wymiary | 200 x 114 x 46 mm |
| 17. | Ciężar | 2 kg |
Miernik można nabyć w naszej firmy. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt.


