1. | Ilość elementów | 28 | |
2. | Zysk energetyczny | dB | 19 |
3. | Kąt promieniowania pion | o | 28 |
poziom | o | 30 | |
4. | Tłumienie tył-przód | dB | 25 |
5. | Impedancja | W | 50 |
6. | SWR | <1,2 | |
7. | Długość | m | 5,5 |
KARTA KATALOGOWA
1. | Ilość elementów | 16 | |
2. | Zysk energetyczny | dB | 16 |
3. | Kąt promieniowania pion | o | 32 |
poziom | o | 34 | |
4. | Tłumienie tył-przód | dB | 22 |
5. | Impedancja | W | 50 |
6. | SWR | > 1:1,2 | |
7. | Długość | m | 6,5 |
8. | Ciężar | kg | 6 |
AY-5/2 ANTENA KIERUNKOWA VHF
Opis produktu:
Antena wykonana została z rurek duraluminiowych PA-38 o średnicy 8mm, zamocowanych przy pomocy polistyrenowych uchwytów, na duraluminiowym nośniku kwadratowym 20x20 mm. Dipol pętlowy wraz z pętlą dopasowującą zamontowano w puszce antenowej z gniazdem UC-1/50 lub N-50. Antena posiada w komplecie uchwyt do przymocowania do masztu w obu polaryzacjach. Antena mocowana jest do masztu z tyłu za reflektorem.
Parametry techniczne:
1. | ilość elementów | 5 | |
2. | Zysk energetyczny | dB | 9 |
3. | Kąt promieniowania pion | o | 42 |
poziom | o | 46 | |
4. | Tłumienie tył-przód | dB | 15 |
5. | SWR | >1:1,5 | |
6. | Impedancja | W | 50 |
7. | Długość | m | 1,7 |
8. | Ciężar | kg | 2 |
KARTA KATALOGOWA
1. | Ilość elementów | 9 | |
2. | Zysk energetyczny | dB | 13 |
3. | Kąt promieniowania pion | o | 38 |
4. | poziom | o | 42 |
5. | Tłumienie tył-przód | dB | 15 |
6. | SWR | >1:1,5 | |
7. | Impedancja | Ω | 50 |
8. | Długość | m | 4 |
9. | Ciężar | kg | 3 |
AY-3/2 ANTENA KIERUNKOWA VHF
Opis produktu:
Antena wykonana została z rurek duraluminiowych PA-38 o średnicy 8mm, zamocowanych przy pomocy polistyrenowych uchwytów, na duraluminiowym nośniku kwadratowym 20x20 mm. Dipol pętlowy wraz z pętlą dopasowującą zamontowano w puszce antenowej, w której znajduje się gniazdo antenowe UC-1/50 lub N-50. Antena posiada w komplecie uchwyt do przymocowania do masztu w obu polaryzacjach. Antena mocowana jest do masztu z tyłu za reflektorem.
Parametry techniczne:
1. | Ilość elementów | 3 | |
2. | Zysk energetyczny | dB | 5 |
3. | Kąt promieniowania pion | o | 60 |
poziom | o | 62 | |
4. | Tłumienie tył-przód | dB | 15 |
5. | SWR | >1:1,5 | |
6. | Impedancja | W | 50 |
7. | Długość | m | 1,75 |
8. | Ciężar | kg | 2 |
KARTA KATALOGOWA
Firma nasza udziela standardowej gwarancji na anteny 24 miesięcy dla osób prywatnych oraz 12 miesięcy dla odbiorców instytucjonalnych. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne spowodowane bardzo silnym wiatrem, wyładowaniami atmosferycznymi czy samodzielną ingerencją użytkownika w konstrukcję, czy szczelność anteny. Użytkownik traci gwarancję w przypadku złego montażu, opisanego w karcie katalogowej-instrukcji obsługi i montażu, załączonej do anteny. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy naszej firmy. O terminie decyduje data wysyłki. Produkty do naprawy, należy dostarczyć do siedziby firmy. Termin naprawy do 14 dni.